Overview
基本情報
モデル番号。 | ATZ2000 |
タイプ | エネルギーメーター |
認証 | CE |
カスタマイズされた | カスタマイズされた |
平均トラブルフリー動作時間 | ≥50000時間 |
消費電力 | ≤5W |
高度 | ≤2000m |
精度クラス | 有効電力: クラス0.5; 無効電力: クラス 2 |
絶縁クラス | 2 |
頻度 | 45Hz~65Hz |
コミュニケーション | Modbus |
動作湿度 | ≤90%Rh |
動作温度 | -25℃~55℃ |
IPクラス | IP51 |
電圧 | AC100/220/230/400V |
輸送パッケージ | 紙パック+パレット |
商標 | 私が与えた |
起源 | 杭州 |
HSコード | 903033900 |
生産能力 | 月あたり50000 |
製品説明
製品説明
IoT :次
私たちに送ってください